免費工具
你的教會周邊,人們在家說哪些語言?
依郵遞區號或郡查詢居民在家使用的語言、使用人數及英語能力,僅涵蓋美國與波多黎各。資料來自美國人口普查局 ACS 的 C16001 表,採用於 2026 年 1 月 29 日發布的 2020-2024 年版。
在決定是否提供翻譯、先提供哪種語言,或在哪裡放一塊「提供翻譯」的牌子之前,先查一查。
最後檢閱日期:
依郵遞區號或郡查詢
或選擇一個郡
查詢結果使用人口普查局郵遞區號統計區(ZCTA),由人口普查區塊組成。並非每個郵遞區號都有對應的 ZCTA;查不到時請改選所在的郡。你可以複製任一結果的連結,與同工分享。
三個數字分別代表什麼
先提供哪種語言
美國家庭使用的語言
這些全國合計涵蓋美國 50 州及哥倫比亞特區,不含波多黎各。 全國資料,來自同一張人口普查表。最後一欄是各分組中英語說得不到「很好」的人數,以及他們在該分組中所佔的比例。
| 語言分組 | 5 歲及以上使用人數 | 佔 5 歲及以上人口比例 | 英語說得不到「很好」 |
|---|---|---|---|
| 西班牙語 | 42,869,908 | 14% | 17,218,782 (40%) |
| 其他印歐語言 | 6,391,802 | 2% | 1,957,164 (31%) |
| 中文(含華語、粵語) | 3,549,780 | 1.1% | 1,815,921 (51%) |
| 其他亞洲及太平洋島嶼語言 | 3,328,060 | 1.1% | 1,149,772 (35%) |
| 其他及未註明語言 | 2,512,905 | 0.8% | 681,250 (27%) |
| 俄語、波蘭語或其他斯拉夫語 | 2,223,637 | 0.7% | 863,113 (39%) |
| 法語、海地克里奧爾語或卡津語 | 2,165,698 | 0.7% | 639,190 (30%) |
| 他加祿語(含菲律賓語) | 1,778,009 | 0.6% | 540,724 (30%) |
| 越南語 | 1,562,558 | 0.5% | 901,832 (58%) |
| 德語或其他西日耳曼語 | 1,468,337 | 0.5% | 330,195 (22%) |
| 阿拉伯語 | 1,422,969 | 0.5% | 485,777 (34%) |
| 韓語 | 1,101,846 | 0.3% | 555,923 (50%) |
各州資料
各州在家說英語以外語言的人數,以及人數最多的兩個語言分組。包括哥倫比亞特區和波多黎各。
| 州 | 在家說英語以外的語言 | 最大分組 | 第二大分組 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 289,812 (6%) | 西班牙語 187,711 | 其他印歐語言 19,122 |
| Alaska | 103,908 (15%) | 其他及未註明語言 26,242 | 西班牙語 22,437 |
| Arizona | 1,797,266 (26%) | 西班牙語 1,344,168 | 其他及未註明語言 135,459 |
| Arkansas | 238,660 (8.3%) | 西班牙語 176,128 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 21,271 |
| California | 16,478,816 (44%) | 西班牙語 10,513,931 | 中文(含華語、粵語) 1,291,832 |
| Colorado | 899,275 (16%) | 西班牙語 613,290 | 其他印歐語言 53,147 |
| Connecticut | 804,451 (23%) | 西班牙語 439,949 | 其他印歐語言 136,015 |
| Delaware | 146,244 (15%) | 西班牙語 76,483 | 其他印歐語言 16,360 |
| District of Columbia | 122,363 (19%) | 西班牙語 60,423 | 其他及未註明語言 14,310 |
| Florida | 6,520,270 (31%) | 西班牙語 4,801,213 | 法語、海地克里奧爾語或卡津語 568,351 |
| Georgia | 1,592,544 (15%) | 西班牙語 890,264 | 其他印歐語言 164,520 |
| Hawaii | 336,810 (25%) | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 158,909 | 他加祿語(含菲律賓語) 60,236 |
| Idaho | 199,717 (11%) | 西班牙語 147,208 | 其他印歐語言 9,514 |
| Illinois | 2,886,369 (24%) | 西班牙語 1,681,635 | 其他印歐語言 309,058 |
| Indiana | 664,171 (10%) | 西班牙語 353,025 | 德語或其他西日耳曼語 68,915 |
| Iowa | 276,143 (9.1%) | 西班牙語 140,635 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 29,908 |
| Kansas | 335,262 (12%) | 西班牙語 223,357 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 21,927 |
| Kentucky | 291,544 (6.8%) | 西班牙語 146,717 | 其他印歐語言 23,501 |
| Louisiana | 366,868 (8.5%) | 西班牙語 201,847 | 法語、海地克里奧爾語或卡津語 65,091 |
| Maine | 80,043 (6%) | 法語、海地克里奧爾語或卡津語 30,924 | 西班牙語 13,107 |
| Maryland | 1,232,007 (21%) | 西班牙語 562,050 | 其他及未註明語言 146,303 |
| Massachusetts | 1,679,100 (25%) | 西班牙語 646,141 | 其他印歐語言 405,619 |
| Michigan | 992,408 (10%) | 西班牙語 298,830 | 阿拉伯語 172,609 |
| Minnesota | 672,524 (12%) | 西班牙語 227,636 | 其他及未註明語言 141,910 |
| Mississippi | 118,835 (4.3%) | 西班牙語 73,687 | 其他印歐語言 8,579 |
| Missouri | 391,604 (6.7%) | 西班牙語 169,451 | 其他印歐語言 37,410 |
| Montana | 44,381 (4.2%) | 西班牙語 15,285 | 德語或其他西日耳曼語 8,261 |
| Nebraska | 236,704 (13%) | 西班牙語 156,178 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 14,771 |
| Nevada | 886,585 (29%) | 西班牙語 600,083 | 他加祿語(含菲律賓語) 89,719 |
| New Hampshire | 105,824 (7.9%) | 西班牙語 34,831 | 其他印歐語言 18,515 |
| New Jersey | 2,922,137 (33%) | 西班牙語 1,514,828 | 其他印歐語言 496,395 |
| New Mexico | 629,876 (31%) | 西班牙語 491,462 | 其他及未註明語言 90,577 |
| New York | 5,797,240 (31%) | 西班牙語 2,772,893 | 其他印歐語言 754,295 |
| North Carolina | 1,362,533 (13%) | 西班牙語 876,033 | 其他印歐語言 116,984 |
| North Dakota | 49,371 (6.7%) | 西班牙語 16,618 | 其他及未註明語言 8,609 |
| Ohio | 893,150 (8%) | 西班牙語 294,716 | 其他印歐語言 134,460 |
| Oklahoma | 435,129 (12%) | 西班牙語 305,840 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 27,345 |
| Oregon | 616,287 (15%) | 西班牙語 365,276 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 42,955 |
| Pennsylvania | 1,529,209 (12%) | 西班牙語 686,810 | 其他印歐語言 205,250 |
| Puerto Rico | 2,990,946 (95%) | 西班牙語 2,986,236 | 法語、海地克里奧爾語或卡津語 1,234 |
| Rhode Island | 242,013 (23%) | 西班牙語 141,693 | 其他印歐語言 42,736 |
| South Carolina | 418,840 (8.4%) | 西班牙語 262,999 | 其他印歐語言 38,769 |
| South Dakota | 60,461 (7.1%) | 西班牙語 22,332 | 其他及未註明語言 15,511 |
| Tennessee | 574,403 (8.6%) | 西班牙語 348,679 | 其他印歐語言 45,142 |
| Texas | 9,913,837 (35%) | 西班牙語 7,932,949 | 其他印歐語言 489,279 |
| Utah | 503,069 (16%) | 西班牙語 345,046 | 其他印歐語言 36,554 |
| Vermont | 34,135 (5.5%) | 西班牙語 8,063 | 法語、海地克里奧爾語或卡津語 7,517 |
| Virginia | 1,432,901 (17%) | 西班牙語 649,137 | 其他印歐語言 215,762 |
| Washington | 1,583,146 (21%) | 西班牙語 665,921 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 153,074 |
| West Virginia | 43,001 (2.5%) | 西班牙語 19,863 | 其他印歐語言 5,380 |
| Wisconsin | 506,512 (9%) | 西班牙語 276,721 | 其他亞洲及太平洋島嶼語言 65,003 |
| Wyoming | 37,751 (6.8%) | 西班牙語 26,551 | 德語或其他西日耳曼語 2,101 |
資料來源
- 來源:美國人口普查局 ACS 2020-2024 五年期估計 C16001 表,統計 5 歲及以上人口的家庭用語。本版於 2026 年 1 月 29 日發布。郡名來自 2024 年郡級地名錄。
- 這些是抽樣調查估計值,並非逐人清點。每個語言組使用人數旁的 ± 表示官方公布的 90% 信賴水準誤差範圍;本工具不顯示百分比或英語能力合計的誤差範圍。小群體的不確定性可能較大,解讀排名前請先看誤差。
- 五年期估計彙整了 2020 至 2024 年間收集的回答,並非今天某個時點的情況,可能尚未反映社區近期變化。
- 查詢工具不會儲存你的輸入。瀏覽器會下載郵遞區號前三碼或所選州對應的公開資料檔。分享連結中含有郵遞區號或郡代碼。網站依照隱私權政策(英文)衡量造訪情況。公開檔案包括各州資料、依州劃分的郡級檔案及依前三碼劃分的郵遞區號檔案。
引用或連結本頁
歡迎宗派、差會、教區多元文化事工單位和植堂網絡在自己的資源中連結本查詢工具,或在引用表格時附上連結。請保留人口普查局作為資料來源。
連結的 HTML
<a href="https://pewtranslate.com/zh-tw/guides/languages-spoken-by-zip-code">美國郵遞區號語言查詢(美國人口普查資料,PewTranslate)</a>
常見問題
查詢免費嗎?
免費。不需註冊,任何結果都可以分享或連結。
能查美國以外的地方嗎?
不能。美國社區調查涵蓋 50 州、哥倫比亞特區和波多黎各。其他國家的人口普查也有類似問題,可以詢問當地統計機構。
為什麼我的郵遞區號查不到結果?
郵遞區號用於投遞郵件,ZCTA 是人口普查統計區。不是每個郵遞區號都有 ZCTA,新區號也可能尚未收錄於本版。請檢查五碼數字,包括開頭的零,或改選所在的郡。
資料有多新?
本頁採用於 2026 年 1 月 29 日發布的 2020-2024 年版。新的五年期估計通常在 12 月發布。本頁不會自動更新,使用數字前請確認這裡標註的版本。
教會應該先提供哪種語言?
先比較英語說得不到「很好」的人數,查看誤差範圍,再詢問會友和訪客希望獲得什麼支援。人口普查的語言分組較廣泛,並不衡量教會出席人數或翻譯需求。